KULLANIM ALANLARI:
Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı.
ÖZELLİKLER:
STOP VANA TEKNİK BİLGİLER
| ANMA ÖLÇÜSÜ |
G (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
t (mm) |
E (mm) |
| 1-2" | 19 | 17 | 58 | 13 | 79 |
| 3/4" | 24 | 21 | 61 | 14 | 75 |
| 1" | 30 | 27 | 72 | 18 | 85 |
| 1 1/4" | - | - | - | - | - |
| PARÇA ADI | MALZEME |
| Gövde | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) |
| Dil | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) |
| Kapak | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) |
| Conta | Fiber |
| Mil | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) |
| Burc | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) |
| Burc | PTFE(TF1465) |
| Somun | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) |
| Volan |
Çelik |